Einsatzempfehlung für den Weinbau - WUXAL Flüssigdünger
Gesunde Pflanzen und erstklassige Qualität.
Weinbau-Ertragsanlagen
Ziel der Anwendung | Vor der Blüte | Fruchtansatz | Traubenschluss | Reifebeginn |
Standardanwendung | 2 × 5 l/ha WUXAL Combi Mg | 3 × 5 l/ha WUXAL Magnesium | 2 – 3 × 3 – 5 l/ha WUXAL K40 | |
Vorbeugung und Bekämpfung von Chlorosen und Eisenmangelchlorosen | 2 × 5 l/ha WUXAL Combi Mg + 2 – 3 × 2 l/ha WUXAL Eisen Plus | |||
Pflanzenstärkung, verbesserte Nährstoffausnutzung in der Pflanze | 2 l/ha WUXAL Aminoplant* alternativ: 2 l/ha Biorga NPK* | |||
UTA-Vermeidung | 2 × 5 – 10 l/ha Tardit MU Liquid 28N1 | |||
Stabilisierung Stielgerüst und Beerenhaut | 2 × 5 l/ha WUXAL Calcium alternativ: 2 × 5 l/ha WUXAL Aminocal* | |||
Stiellähmebekämpfung | 3 × 5 l/ha WUXAL Magnesium, alternativ: 3 × 2 – 5 kg/ha Magnesiumnitrat | |||
Steigerung der Zucker- und Farbstoffbildung, Holzausreife | 2 – 3 × 3 – 5 l/ha WUXAL K40, alternativ: 2 – 3 × 10 l/ha Biorga NK* | |||
Erhöhung Hefe verwertbarer Stickstoff | 10 l/ha Tardit MU Liquid 28N1 |
1im Abstand von 20 Tagen
*Gelistet in der Betriebsmittelliste für den ökologischen Landbau in Deutschland
** Wiederholte Anwendungen möglich.
Weinbau-Junganlagen
Ziel der Anwendung | Vor der Blüte | Fruchtansatz | Traubenschluss | Reifebeginn |
Standardanwendung | 2 – 3 × 4 l/ha WUXAL Magnesium | 2 – 3 × 4 l/ha WUXAL Magnesium | ||
Chlorophyllbildung und Förderung der Jugendentwicklung | 2 l/ha WUXAL Magnesium | 2 × 4 l/ha WUXAL Magnesium | ||
Bei Problemen mit Haarwildverbiss (Reh, Hase, Kaninchen) | 3 – 5 l WUXAL Amino* + 10 l Wasser 48h angären, mit ca. 400 l/ha Wasser ausbringen** | |||
UTA-Vermeidung | 2 × 5 l/ha Tardit MU Liquid 28N1 | |||
Steigerung der Zucker- und Farbstoffbildung, Holzausreife | 2 × 5 l/ha WUXAL K40 alternativ: 2 × 5 l/ha Biorga NK* | |||
Erhöhung Hefe verwertbarer Stickstoff | 5 l/ha Tardit MU Liquid 28N |
Fertigationskonzept Nährsalze und Einzelnährstoffdünger
Produkt | Austrieb – Blüte | Blüte – Traubenschluss | Traubenschluss – Reifebeginn | Reifebeginn – 2 Wochen vor der Lese |
Crescal Fe | 25 kg/ha (bei Fe-Bedarf) | |||
AGRIPLANT 1 [20-5-10 (2)] | 25 kg/ha | 25 kg/ha | ||
Magnesiumnitrat | 25 kg/ha | 1 – 2 × 25 kg/ha | ||
AGRIPLANT 5 [19-0-15 (2) + SPE] | 3 × 25 kg/ha | 2 × 25 kg/ha | 2 – 3 × 3 – 5 l/ha | |
AGRIPLANT 5S [12-0-25 (2) + SPE] | 3 × 25 kg/ha | 3 × 25 kg/ha | ||
Beim Ansetzen einer Gebrauchslösung sollte eine Konzentration von 2 ‰ (25 kg Dünger / 12,5 m3 Wasser) bis maximal 4 ‰ gewählt werden. Bei Verwendung eines Düngedosiergerätes sollten bei der Einstellung die gleichen Konzentrationen verwendet werden. |
Bodendüngung
Grundversorgung mit Langzeitdüngereffekt | Biorga Vegi* 0,8 – 1,2 t/ha im Frühjahr | |
Grundversorgung mit organischem Dünger | Biorga CUMA* 0,6 – 1 t/ha im Frühjahr | |
Vorbeugung und Bekämpfung von Eisenmangelchlorosen durch Bodenbehandlung mit CreScal Fe (6% Fe als EDDHA) | Neuanlage: 3 – 5 g Crescal Fe / Stock vor Vegetationsbeginn | |
CreScal Fe sollte vor Vegetationsbeginn im zeitigen Frühjahr ausgebracht werden. Wichtig für eine optimale Wirkung ist es CreScal nach der Ausbringung einzuarbeiten oder mit Erde zu bedecken. |
Entdecken Sie die Welt von WUXAL® - Ihre kompetenten Berater
Peter Schmidt
AußendienstNeue Bundesländer Nord, Schleswig-Holstein, östliches NiedersachsenRoland Oeser
AußendienstRheinland-Pfalz, Saarland, HessenVolker Häuser
AußendienstBaden-Württemberg, BayernMatthias Johnen
AußendienstNordrhein-Westfalen West, Nord Hessen und West NiedersachsenJürgen Kusserow
AußendienstNeue Bundesländer Süd und PLZ-Gebiete 01-09, 98-99
Sie können den Flyer im PDF-Format hier herunterladen.